root/trunk/pst-map3d/data/rhone.dat
| Revision 57, 27.8 kB (checked in by jms, 10 months ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | /rhone |
| 2 | [ |
| 3 | [ |
| 4 | [ 6.134167 46.200556 ] |
| 5 | [ 6.134168 46.200556 ] |
| 6 | [ 6.134169 46.201944 ] |
| 7 | [ 6.134170 46.203611 ] |
| 8 | [ 6.134171 46.204167 ] |
| 9 | [ 6.134172 46.203056 ] |
| 10 | [ 6.134173 46.201667 ] |
| 11 | [ 6.134174 46.200556 ] |
| 12 | [ 6.134175 46.201667 ] |
| 13 | [ 6.134176 46.203611 ] |
| 14 | [ 6.134177 46.207500 ] |
| 15 | [ 6.134178 46.210556 ] |
| 16 | [ 6.134179 46.210833 ] |
| 17 | [ 6.134180 46.210000 ] |
| 18 | [ 6.134181 46.208889 ] |
| 19 | [ 6.134182 46.206389 ] |
| 20 | [ 6.134183 46.203611 ] |
| 21 | [ 6.134184 46.200556 ] |
| 22 | [ 6.134185 46.200278 ] |
| 23 | [ 6.134186 46.200556 ] |
| 24 | [ 6.134187 46.201667 ] |
| 25 | [ 6.134188 46.202778 ] |
| 26 | [ 6.134189 46.203333 ] |
| 27 | [ 6.134190 46.199722 ] |
| 28 | [ 6.134191 46.196389 ] |
| 29 | [ 6.134192 46.193056 ] |
| 30 | [ 6.134193 46.192222 ] |
| 31 | [ 6.134194 46.191389 ] |
| 32 | [ 6.134195 46.190278 ] |
| 33 | [ 6.134196 46.186389 ] |
| 34 | [ 6.134197 46.182222 ] |
| 35 | [ 6.134198 46.179444 ] |
| 36 | [ 6.134199 46.177500 ] |
| 37 | [ 6.134200 46.176944 ] |
| 38 | [ 6.134201 46.175833 ] |
| 39 | [ 6.134202 46.174167 ] |
| 40 | [ 6.134203 46.171667 ] |
| 41 | [ 6.134204 46.168889 ] |
| 42 | [ 6.134205 46.166944 ] |
| 43 | [ 6.134206 46.164167 ] |
| 44 | [ 6.134207 46.161111 ] |
| 45 | [ 6.134208 46.158333 ] |
| 46 | [ 6.134209 46.155278 ] |
| 47 | [ 6.134210 46.152500 ] |
| 48 | [ 6.134211 46.149167 ] |
| 49 | [ 6.134212 46.146111 ] |
| 50 | [ 6.134213 46.142778 ] |
| 51 | [ 6.134214 46.140278 ] |
| 52 | [ 6.134215 46.138056 ] |
| 53 | [ 6.134216 46.135833 ] |
| 54 | [ 6.134217 46.132778 ] |
| 55 | [ 6.134218 46.130556 ] |
| 56 | [ 6.134219 46.127500 ] |
| 57 | [ 6.134220 46.125833 ] |
| 58 | [ 6.134221 46.125000 ] |
| 59 | [ 6.134222 46.125278 ] |
| 60 | [ 6.134223 46.126111 ] |
| 61 | [ 6.134224 46.127500 ] |
| 62 | [ 6.134225 46.128333 ] |
| 63 | [ 6.134226 46.128333 ] |
| 64 | [ 6.134227 46.126944 ] |
| 65 | [ 6.134228 46.125833 ] |
| 66 | [ 6.134229 46.124167 ] |
| 67 | [ 6.134230 46.122222 ] |
| 68 | [ 6.134231 46.120000 ] |
| 69 | [ 6.134232 46.117778 ] |
| 70 | [ 6.134233 46.115278 ] |
| 71 | [ 6.134234 46.112500 ] |
| 72 | [ 6.134235 46.108333 ] |
| 73 | [ 6.134236 46.103889 ] |
| 74 | [ 6.134237 46.099444 ] |
| 75 | [ 6.134238 46.095556 ] |
| 76 | [ 6.134239 46.092500 ] |
| 77 | [ 6.134240 46.091944 ] |
| 78 | [ 6.134241 46.091111 ] |
| 79 | [ 6.134242 46.090278 ] |
| 80 | [ 6.134243 46.089722 ] |
| 81 | [ 6.134244 46.091667 ] |
| 82 | [ 6.134245 46.094167 ] |
| 83 | [ 6.134246 46.097222 ] |
| 84 | [ 6.134247 46.100278 ] |
| 85 | [ 6.134248 46.103056 ] |
| 86 | [ 6.134249 46.105278 ] |
| 87 | [ 6.134250 46.106944 ] |
| 88 | [ 6.134251 46.108333 ] |
| 89 | [ 6.134252 46.110278 ] |
| 90 | [ 6.134253 46.111111 ] |
| 91 | [ 6.134254 46.109722 ] |
| 92 | [ 6.134255 46.106944 ] |
| 93 | [ 6.134256 46.103611 ] |
| 94 | [ 6.134257 46.100000 ] |
| 95 | [ 6.134258 46.096111 ] |
| 96 | [ 6.134259 46.091667 ] |
| 97 | [ 6.134260 46.087222 ] |
| 98 | [ 6.134261 46.082500 ] |
| 99 | [ 6.134262 46.079167 ] |
| 100 | [ 6.134263 46.075833 ] |
| 101 | [ 6.134264 46.072778 ] |
| 102 | [ 6.134265 46.069722 ] |
| 103 | [ 6.134266 46.066667 ] |
| 104 | [ 6.134267 46.063611 ] |
| 105 | [ 6.134268 46.060556 ] |
| 106 | [ 6.134269 46.057500 ] |
| 107 | [ 6.134270 46.054167 ] |
| 108 | [ 6.134271 46.050833 ] |
| 109 | [ 6.134272 46.047500 ] |
| 110 | [ 6.134273 46.043611 ] |
| 111 | [ 6.134274 46.040000 ] |
| 112 | [ 6.134275 46.036111 ] |
| 113 | [ 6.134276 46.032222 ] |
| 114 | [ 6.134277 46.028611 ] |
| 115 | [ 6.134278 46.024722 ] |
| 116 | [ 6.134279 46.021111 ] |
| 117 | [ 6.134280 46.016667 ] |
| 118 | [ 6.134281 46.012778 ] |
| 119 | [ 6.134282 46.008333 ] |
| 120 | [ 6.134283 46.003889 ] |
| 121 | [ 6.134284 45.999722 ] |
| 122 | [ 6.134285 45.995556 ] |
| 123 | [ 6.134286 45.992222 ] |
| 124 | [ 6.134287 45.988889 ] |
| 125 | [ 6.134288 45.985833 ] |
| 126 | [ 6.134289 45.983333 ] |
| 127 | [ 6.134290 45.980556 ] |
| 128 | [ 6.134291 45.977500 ] |
| 129 | [ 6.134292 45.974444 ] |
| 130 | [ 6.134293 45.971389 ] |
| 131 | [ 6.134294 45.968333 ] |
| 132 | [ 6.134295 45.964722 ] |
| 133 | [ 6.134296 45.960833 ] |
| 134 | [ 6.134297 45.956667 ] |
| 135 | [ 6.134298 45.953056 ] |
| 136 | [ 6.134299 45.949167 ] |
| 137 | [ 6.134300 45.945556 ] |
| 138 | [ 6.134301 45.941111 ] |
| 139 | [ 6.134302 45.936944 ] |
| 140 | [ 6.134303 45.932778 ] |
| 141 | [ 6.134304 45.928889 ] |
| 142 | [ 6.134305 45.925000 ] |
| 143 | [ 6.134306 45.920833 ] |
| 144 | [ 6.134307 45.916111 ] |
| 145 | [ 6.134308 45.912222 ] |
| 146 | [ 6.134309 45.908056 ] |
| 147 | [ 6.134310 45.903611 ] |
| 148 | [ 6.134311 45.899722 ] |
| 149 | [ 6.134312 45.895278 ] |
| 150 | [ 6.134313 45.891111 ] |
| 151 | [ 6.134314 45.886944 ] |
| 152 | [ 6.134315 45.882500 ] |
| 153 | [ 6.134316 45.878056 ] |
| 154 | [ 6.134317 45.873889 ] |
| 155 | [ 6.134318 45.870000 ] |
| 156 | [ 6.134319 45.866389 ] |
| 157 | [ 6.134320 45.862500 ] |
| 158 | [ 6.134321 45.859167 ] |
| 159 | [ 6.134322 45.855556 ] |
| 160 | [ 6.134323 45.852222 ] |
| 161 | [ 6.134324 45.848889 ] |
| 162 | [ 6.134325 45.845000 ] |
| 163 | [ 6.134326 45.840278 ] |
| 164 | [ 6.134327 45.835833 ] |
| 165 | [ 6.134328 45.831389 ] |
| 166 | [ 6.134329 45.827500 ] |
| 167 | [ 6.134330 45.823889 ] |
| 168 | [ 6.134331 45.820556 ] |
| 169 | [ 6.134332 45.817222 ] |
| 170 | [ 6.134333 45.813611 ] |
| 171 | [ 6.134334 45.810278 ] |
| 172 | [ 6.134335 45.805833 ] |
| 173 | [ 6.134336 45.801667 ] |
| 174 | [ 6.134337 45.797222 ] |
| 175 | [ 6.134338 45.792778 ] |
| 176 | [ 6.134339 45.788889 ] |
| 177 | [ 6.134340 45.785278 ] |
| 178 | [ 6.134341 45.781389 ] |
| 179 | [ 6.134342 45.778333 ] |
| 180 | [ 6.134343 45.774444 ] |
| 181 | [ 6.134344 45.771111 ] |
| 182 | [ 6.134345 45.767500 ] |
| 183 | [ 6.134346 45.763611 ] |
| 184 | [ 6.134347 45.759167 ] |
| 185 | [ 6.134348 45.755278 ] |
| 186 | [ 6.134349 45.751667 ] |
| 187 | [ 6.134350 45.748333 ] |
| 188 | [ 6.134351 45.744444 ] |
| 189 | [ 6.134352 45.740556 ] |
| 190 | [ 6.134353 45.737222 ] |
| 191 | [ 6.134354 45.733611 ] |
| 192 | [ 6.134355 45.730833 ] |
| 193 | [ 6.134356 45.731389 ] |
| 194 | [ 6.134357 45.727778 ] |
| 195 | [ 6.134358 45.724444 ] |
| 196 | [ 6.134359 45.721111 ] |
| 197 | [ 6.134360 45.718056 ] |
| 198 | [ 6.134361 45.716389 ] |
| 199 | [ 6.134362 45.715556 ] |
| 200 | [ 6.134363 45.715833 ] |
| 201 | [ 6.134364 45.715000 ] |
| 202 | [ 6.134365 45.714444 ] |
| 203 | [ 6.134366 45.714167 ] |
| 204 | [ 6.134367 45.713889 ] |
| 205 | [ 6.134368 45.713611 ] |
| 206 | [ 6.134369 45.713333 ] |
| 207 | [ 6.134370 45.712222 ] |
| 208 | [ 6.134371 45.710278 ] |
| 209 | [ 6.134372 45.707222 ] |
| 210 | [ 6.134373 45.703889 ] |
| 211 | [ 6.134374 45.700833 ] |
| 212 | [ 6.134375 45.696667 ] |
| 213 | [ 6.134376 45.692778 ] |
| 214 | [ 6.134377 45.689722 ] |
| 215 | [ 6.134378 45.687500 ] |
| 216 | [ 6.134379 45.685000 ] |
| 217 | [ 6.134380 45.682222 ] |
| 218 | [ 6.134381 45.679444 ] |
| 219 | [ 6.134382 45.675833 ] |
| 220 | [ 6.134383 45.672500 ] |
| 221 | [ 6.134384 45.669167 ] |
| 222 | [ 6.134385 45.665278 ] |
| 223 | [ 6.134386 45.660833 ] |
| 224 | [ 6.134387 45.657500 ] |
| 225 | [ 6.134388 45.653889 ] |
| 226 | [ 6.134389 45.651667 ] |
| 227 | [ 6.134390 45.649722 ] |
| 228 | [ 6.134391 45.648611 ] |
| 229 | [ 6.134392 45.647778 ] |
| 230 | [ 6.134393 45.646389 ] |
| 231 | [ 6.134394 45.645278 ] |
| 232 | [ 6.134395 45.643889 ] |
| 233 | [ 6.134396 45.641944 ] |
| 234 | [ 6.134397 45.639722 ] |
| 235 | [ 6.134398 45.637778 ] |
| 236 | [ 6.134399 45.635000 ] |
| 237 | [ 6.134400 45.632222 ] |
| 238 | [ 6.134401 45.628611 ] |
| 239 | [ 6.134402 45.624722 ] |
| 240 | [ 6.134403 45.622222 ] |
| 241 | [ 6.134404 45.619444 ] |
| 242 | [ 6.134405 45.617778 ] |
| 243 | [ 6.134406 45.615833 ] |
| 244 | [ 6.134407 45.615000 ] |
| 245 | [ 6.134408 45.615833 ] |
| 246 | [ 6.134409 45.619444 ] |
| 247 | [ 6.134410 45.622500 ] |
| 248 | [ 6.134411 45.626111 ] |
| 249 | [ 6.134412 45.628333 ] |
| 250 | [ 6.134413 45.630278 ] |
| 251 | [ 6.134414 45.632778 ] |
| 252 | [ 6.134415 45.635556 ] |
| 253 | [ 6.134416 45.638611 ] |
| 254 | [ 6.134417 45.642222 ] |
| 255 | [ 6.134418 45.646389 ] |
| 256 | [ 6.134419 45.650278 ] |
| 257 | [ 6.134420 45.653611 ] |
| 258 | [ 6.134421 45.656667 ] |
| 259 | [ 6.134422 45.659444 ] |
| 260 | [ 6.134423 45.661667 ] |
| 261 | [ 6.134424 45.663889 ] |
| 262 | [ 6.134425 45.665833 ] |
| 263 | [ 6.134426 45.668056 ] |
| 264 | [ 6.134427 45.670833 ] |
| 265 | [ 6.134428 45.673056 ] |
| 266 | [ 6.134429 45.675278 ] |
| 267 | [ 6.134430 45.678056 ] |
| 268 | [ 6.134431 45.681111 ] |
| 269 | [ 6.134432 45.684167 ] |
| 270 | [ 6.134433 45.686944 ] |
| 271 | [ 6.134434 45.689444 ] |
| 272 | [ 6.134435 45.692500 ] |
| 273 | [ 6.134436 45.695556 ] |
| 274 | [ 6.134437 45.698611 ] |
| 275 | [ 6.134438 45.701944 ] |
| 276 | [ 6.134439 45.705833 ] |
| 277 | [ 6.134440 45.709722 ] |
| 278 | [ 6.134441 45.713333 ] |
| 279 | [ 6.134442 45.715833 ] |
| 280 | [ 6.134443 45.717222 ] |
| 281 | [ 6.134444 45.718611 ] |
| 282 | [ 6.134445 45.721667 ] |
| 283 | [ 6.134446 45.724444 ] |
| 284 | [ 6.134447 45.726944 ] |
| 285 | [ 6.134448 45.728611 ] |
| 286 | [ 6.134449 45.729722 ] |
| 287 | [ 6.134450 45.730556 ] |
| 288 | [ 6.134451 45.731944 ] |
| 289 | [ 6.134452 45.734167 ] |
| 290 | [ 6.134453 45.736667 ] |
| 291 | [ 6.134454 45.739444 ] |
| 292 | [ 6.134455 45.741667 ] |
| 293 | [ 6.134456 45.744444 ] |
| 294 | [ 6.134457 45.747222 ] |
| 295 | [ 6.134458 45.750000 ] |
| 296 | [ 6.134459 45.752778 ] |
| 297 | [ 6.134460 45.755000 ] |
| 298 | [ 6.134461 45.757778 ] |
| 299 | [ 6.134462 45.760278 ] |
| 300 | [ 6.134463 45.763333 ] |
| 301 | [ 6.134464 45.766389 ] |
| 302 | [ 6.134465 45.769167 ] |
| 303 | [ 6.134466 45.771667 ] |
| 304 | [ 6.134467 45.774444 ] |
| 305 | [ 6.134468 45.776667 ] |
| 306 | [ 6.134469 45.779444 ] |
| 307 | [ 6.134470 45.781944 ] |
| 308 | [ 6.134471 45.785000 ] |
| 309 | [ 6.134472 45.788611 ] |
| 310 | [ 6.134473 45.791111 ] |
| 311 | [ 6.134474 45.793889 ] |
| 312 | [ 6.134475 45.796111 ] |
| 313 | [ 6.134476 45.798333 ] |
| 314 | [ 6.134477 45.800278 ] |
| 315 | [ 6.134478 45.803333 ] |
| 316 | [ 6.134479 45.806389 ] |
| 317 | [ 6.134480 45.808333 ] |
| 318 | [ 6.134481 45.811944 ] |
| 319 | [ 6.134482 45.814444 ] |
| 320 | [ 6.134483 45.817778 ] |
| 321 | [ 6.134484 45.821667 ] |
| 322 | [ 6.134485 45.824167 ] |
| 323 | [ 6.134486 45.828056 ] |
| 324 | [ 6.134487 45.831111 ] |
| 325 | [ 6.134488 45.832500 ] |
| 326 | [ 6.134489 45.835278 ] |
| 327 | [ 6.134490 45.838056 ] |
| 328 | [ 6.134491 45.840556 ] |
| 329 | [ 6.134492 45.842500 ] |
| 330 | [ 6.134493 45.843611 ] |
| 331 | [ 6.134494 45.845556 ] |
| 332 | [ 6.134495 45.848056 ] |
| 333 | [ 6.134496 45.850556 ] |
| 334 | [ 6.134497 45.852778 ] |
| 335 | [ 6.134498 45.854722 ] |
| 336 | [ 6.134499 45.856389 ] |
| 337 | [ 6.134500 45.858889 ] |
| 338 | [ 6.134501 45.860833 ] |
| 339 | [ 6.134502 45.863889 ] |
| 340 | [ 6.134503 45.866389 ] |
| 341 | [ 6.134504 45.869167 ] |
| 342 | [ 6.134505 45.871944 ] |
| 343 | [ 6.134506 45.874167 ] |
| 344 | [ 6.134507 45.876111 ] |
| 345 | [ 6.134508 45.877500 ] |
| 346 | [ 6.134509 45.877222 ] |
| 347 | [ 6.134510 45.875556 ] |
| 348 | [ 6.134511 45.873056 ] |
| 349 | [ 6.134512 45.870833 ] |
| 350 | [ 6.134513 45.867778 ] |
| 351 | [ 6.134514 45.865000 ] |
| 352 | [ 6.134515 45.861944 ] |
| 353 | [ 6.134516 45.858611 ] |
| 354 | [ 6.134517 45.855278 ] |
| 355 | [ 6.134518 45.852222 ] |
| 356 | [ 6.134519 45.850556 ] |
| 357 | [ 6.134520 45.849167 ] |
| 358 | [ 6.134521 45.846667 ] |
| 359 | [ 6.134522 45.844444 ] |
| 360 | [ 6.134523 45.841389 ] |
| 361 | [ 6.134524 45.838056 ] |
| 362 | [ 6.134525 45.834722 ] |
| 363 | [ 6.134526 45.830278 ] |
| 364 | [ 6.134527 45.826111 ] |
| 365 | [ 6.134528 45.823333 ] |
| 366 | [ 6.134529 45.819722 ] |
| 367 | [ 6.134530 45.816944 ] |
| 368 | [ 6.134531 45.814444 ] |
| 369 | [ 6.134532 45.811667 ] |
| 370 | [ 6.134533 45.808889 ] |
| 371 | [ 6.134534 45.805278 ] |
| 372 | [ 6.134535 45.802500 ] |
| 373 | [ 6.134536 45.799444 ] |
| 374 | [ 6.134537 45.796667 ] |
| 375 | [ 6.134538 45.793611 ] |
| 376 | [ 6.134539 45.791389 ] |
| 377 | [ 6.134540 45.789444 ] |
| 378 | [ 6.134541 45.789167 ] |
| 379 | [ 6.134542 45.788333 ] |
| 380 | [ 6.134543 45.787778 ] |
| 381 | [ 6.134544 45.786944 ] |
| 382 | [ 6.134545 45.786111 ] |
| 383 | [ 6.134546 45.785278 ] |
| 384 | [ 6.134547 45.784444 ] |
| 385 | [ 6.134548 45.784444 ] |
| 386 | [ 6.134549 45.784167 ] |
| 387 | [ 6.134550 45.784444 ] |
| 388 | [ 6.134551 45.784722 ] |
| 389 | [ 6.134552 45.785556 ] |
| 390 | [ 6.134553 45.786944 ] |
| 391 | [ 6.134554 45.789444 ] |
| 392 | [ 6.134555 45.791667 ] |
| 393 | [ 6.134556 45.793889 ] |
| 394 | [ 6.134557 45.796667 ] |
| 395 | [ 6.134558 45.798889 ] |
| 396 | [ 6.134559 45.801111 ] |
| 397 | [ 6.134560 45.803333 ] |
| 398 | [ 6.134561 45.805278 ] |
| 399 | [ 6.134562 45.807500 ] |
| 400 | [ 6.134563 45.809444 ] |
| 401 | [ 6.134564 45.811389 ] |
| 402 | [ 6.134565 45.812500 ] |
| 403 | [ 6.134566 45.813333 ] |
| 404 | [ 6.134567 45.814722 ] |
| 405 | [ 6.134568 45.816111 ] |
| 406 | [ 6.134569 45.817778 ] |
| 407 | [ 6.134570 45.818889 ] |
| 408 | [ 6.134571 45.820000 ] |
| 409 | [ 6.134572 45.820278 ] |
| 410 | [ 6.134573 45.819722 ] |
| 411 | [ 6.134574 45.818889 ] |
| 412 | [ 6.134575 45.818611 ] |
| 413 | [ 6.134576 45.818333 ] |
| 414 | [ 6.134577 45.818611 ] |
| 415 | [ 6.134578 45.818889 ] |
| 416 | [ 6.134579 45.820556 ] |
| 417 | [ 6.134580 45.821944 ] |
| 418 | [ 6.134581 45.822222 ] |
| 419 | [ 6.134582 45.821111 ] |
| 420 | [ 6.134583 45.819722 ] |
| 421 | [ 6.134584 45.818889 ] |
| 422 | [ 6.134585 45.819167 ] |
| 423 | [ 6.134586 45.820278 ] |
| 424 | [ 6.134587 45.821111 ] |
| 425 | [ 6.134588 45.822500 ] |
| 426 | [ 6.134589 45.822778 ] |
| 427 | [ 6.134590 45.822500 ] |
| 428 | [ 6.134591 45.821667 ] |
| 429 | [ 6.134592 45.821389 ] |
| 430 | [ 6.134593 45.821111 ] |
| 431 | [ 6.134594 45.821389 ] |
| 432 | [ 6.134595 45.821667 ] |
| 433 | [ 6.134596 45.822500 ] |
| 434 | [ 6.134597 45.822222 ] |
| 435 | [ 6.134598 45.821389 ] |
| 436 | [ 6.134599 45.821111 ] |
| 437 | [ 6.134600 45.820000 ] |
| 438 | [ 6.134601 45.818611 ] |
| 439 | [ 6.134602 45.817222 ] |
| 440 | [ 6.134603 45.816389 ] |
| 441 | [ 6.134604 45.815833 ] |
| 442 | [ 6.134605 45.815000 ] |
| 443 | [ 6.134606 45.814167 ] |
| 444 | [ 6.134607 45.812778 ] |
| 445 | [ 6.134608 45.811389 ] |
| 446 | [ 6.134609 45.810278 ] |
| 447 | [ 6.134610 45.808333 ] |
| 448 | [ 6.134611 45.806944 ] |
| 449 | [ 6.134612 45.805278 ] |
| 450 | [ 6.134613 45.802778 ] |
| 451 | [ 6.134614 45.801389 ] |
| 452 | [ 6.134615 45.801111 ] |
| 453 | [ 6.134616 45.800278 ] |
| 454 | [ 6.134617 45.798889 ] |
| 455 | [ 6.134618 45.797778 ] |
| 456 | [ 6.134619 45.796944 ] |
| 457 | [ 6.134620 45.796111 ] |
| 458 | [ 6.134621 45.795278 ] |
| 459 | [ 6.134622 45.794444 ] |
| 460 | [ 6.134623 45.793056 ] |
| 461 | [ 6.134624 45.791944 ] |
| 462 | [ 6.134625 45.788889 ] |
| 463 | [ 6.134626 45.785278 ] |
| 464 | [ 6.134627 45.781944 ] |
| 465 | [ 6.134628 45.778056 ] |
| 466 | [ 6.134629 45.774444 ] |
| 467 | [ 6.134630 45.770278 ] |
| 468 | [ 6.134631 45.766111 ] |
| 469 | [ 6.134632 45.761667 ] |
| 470 | [ 6.134633 45.757222 ] |
| 471 | [ 6.134634 45.753611 ] |
| 472 | [ 6.134635 45.750833 ] |
| 473 | [ 6.134636 45.748889 ] |
| 474 | [ 6.134637 45.749167 ] |
| 475 | [ 6.134638 45.750278 ] |
| 476 | [ 6.134639 45.751667 ] |
| 477 | [ 6.134640 45.750278 ] |
| 478 | [ 6.134641 45.747222 ] |
| 479 | [ 6.134642 45.742778 ] |
| 480 | [ 6.134643 45.739167 ] |
| 481 | [ 6.134644 45.736111 ] |
| 482 | [ 6.134645 45.733056 ] |
| 483 | [ 6.134646 45.730000 ] |
| 484 | [ 6.134647 45.726667 ] |
| 485 | [ 6.134648 45.723611 ] |
| 486 | [ 6.134649 45.720278 ] |
| 487 | [ 6.134650 45.716944 ] |
| 488 | [ 6.134651 45.713333 ] |
| 489 | [ 6.134652 45.710556 ] |
| 490 | [ 6.134653 45.707500 ] |
| 491 | [ 6.134654 45.704167 ] |
| 492 | [ 6.134655 45.701111 ] |
| 493 | [ 6.134656 45.698333 ] |
| 494 | [ 6.134657 45.694722 ] |
| 495 | [ 6.134658 45.691111 ] |
| 496 | [ 6.134659 45.687222 ] |
| 497 | [ 6.134660 45.683056 ] |
| 498 | [ 6.134661 45.679722 ] |
| 499 | [ 6.134662 45.676667 ] |
| 500 | [ 6.134663 45.674444 ] |
| 501 | [ 6.134664 45.671944 ] |
| 502 | [ 6.134665 45.669167 ] |
| 503 | [ 6.134666 45.666111 ] |
| 504 | [ 6.134667 45.663333 ] |
| 505 | [ 6.134668 45.659722 ] |
| 506 | [ 6.134669 45.656389 ] |
| 507 | [ 6.134670 45.652500 ] |
| 508 | [ 6.134671 45.648889 ] |
| 509 | [ 6.134672 45.645000 ] |
| 510 | [ 6.134673 45.641111 ] |
| 511 | [ 6.134674 45.637222 ] |
| 512 | [ 6.134675 45.632500 ] |
| 513 | [ 6.134676 45.629167 ] |
| 514 | [ 6.134677 45.626389 ] |
| 515 | [ 6.134678 45.626389 ] |
| 516 | [ 6.134679 45.626389 ] |
| 517 | [ 6.134680 45.623611 ] |
| 518 | [ 6.134681 45.620000 ] |
| 519 | [ 6.134682 45.619167 ] |
| 520 | [ 6.134683 45.616944 ] |
| 521 | [ 6.134684 45.615556 ] |
| 522 | [ 6.134685 45.613056 ] |
| 523 | [ 6.134686 45.610833 ] |
| 524 | [ 6.134687 45.607778 ] |
| 525 | [ 6.134688 45.603889 ] |
| 526 | [ 6.134689 45.599722 ] |
| 527 | [ 6.134690 45.596389 ] |
| 528 | [ 6.134691 45.593056 ] |
| 529 | [ 6.134692 45.590556 ] |
| 530 | [ 6.134693 45.588333 ] |
| 531 | [ 6.134694 45.586389 ] |
| 532 | [ 6.134695 45.585000 ] |
| 533 | [ 6.134696 45.583889 ] |
| 534 | [ 6.134697 45.582222 ] |
| 535 | [ 6.134698 45.580833 ] |
| 536 | [ 6.134699 45.578889 ] |
| 537 | [ 6.134700 45.576944 ] |
| 538 | [ 6.134701 45.574167 ] |
| 539 | [ 6.134702 45.571667 ] |
| 540 | [ 6.134703 45.568611 ] |
| 541 | [ 6.134704 45.565556 ] |
| 542 | [ 6.134705 45.562778 ] |
| 543 | [ 6.134706 45.560556 ] |
| 544 | [ 6.134707 45.558611 ] |
| 545 | [ 6.134708 45.556944 ] |
| 546 | [ 6.134709 45.555278 ] |
| 547 | [ 6.134710 45.553056 ] |
| 548 | [ 6.134711 45.551389 ] |
| 549 | [ 6.134712 45.548889 ] |
| 550 | [ 6.134713 45.546111 ] |
| 551 | [ 6.134714 45.542778 ] |
| 552 | [ 6.134715 45.538611 ] |
| 553 | [ 6.134716 45.534444 ] |
| 554 | [ 6.134717 45.531111 ] |
| 555 | [ 6.134718 45.528611 ] |
| 556 | [ 6.134719 45.525833 ] |
| 557 | [ 6.134720 45.522778 ] |
| 558 | [ 6.134721 45.520000 ] |
| 559 | [ 6.134722 45.516944 ] |
| 560 | [ 6.134723 45.514167 ] |
| 561 | [ 6.134724 45.510556 ] |
| 562 | [ 6.134725 45.507778 ] |
| 563 | [ 6.134726 45.504722 ] |
| 564 | [ 6.134727 45.502500 ] |
| 565 | [ 6.134728 45.500000 ] |
| 566 | [ 6.134729 45.497778 ] |
| 567 | [ 6.134730 45.495833 ] |
| 568 | [ 6.134731 45.493333 ] |
| 569 | [ 6.134732 45.491667 ] |
| 570 | [ 6.134733 45.489167 ] |
| 571 | [ 6.134734 45.487500 ] |
| 572 | [ 6.134735 45.485556 ] |
| 573 | [ 6.134736 45.483611 ] |
| 574 | [ 6.134737 45.481389 ] |
| 575 | [ 6.134738 45.479444 ] |
| 576 | [ 6.134739 45.476944 ] |
| 577 | [ 6.134740 45.474722 ] |
| 578 | [ 6.134741 45.471667 ] |
| 579 | [ 6.134742 45.469444 ] |
| 580 | [ 6.134743 45.466389 ] |
| 581 | [ 6.134744 45.464167 ] |
| 582 | [ 6.134745 45.461667 ] |
| 583 | [ 6.134746 45.460278 ] |
| 584 | [ 6.134747 45.460000 ] |
| 585 | [ 6.134748 45.458889 ] |
| 586 | [ 6.134749 45.457500 ] |
| 587 | [ 6.134750 45.455833 ] |
| 588 | [ 6.134751 45.453056 ] |
| 589 | [ 6.134752 45.449722 ] |
| 590 | [ 6.134753 45.445000 ] |
| 591 | [ 6.134754 45.441389 ] |
| 592 | [ 6.134755 45.437222 ] |
| 593 | [ 6.134756 45.433333 ] |
| 594 | [ 6.134757 45.429444 ] |
| 595 | [ 6.134758 45.424722 ] |
| 596 | [ 6.134759 45.420278 ] |
| 597 | [ 6.134760 45.416111 ] |
| 598 | [ 6.134761 45.412500 ] |
| 599 | [ 6.134762 45.408611 ] |
| 600 | [ 6.134763 45.405278 ] |
| 601 | [ 6.134764 45.401389 ] |
| 602 | [ 6.134765 45.398056 ] |
| 603 | [ 6.134766 45.394444 ] |
| 604 | [ 6.134767 45.391389 ] |
| 605 | [ 6.134768 45.388333 ] |
| 606 | [ 6.134769 45.385000 ] |
| 607 | [ 6.134770 45.381667 ] |
| 608 | [ 6.134771 45.378056 ] |
| 609 | [ 6.134772 45.374444 ] |
| 610 | [ 6.134773 45.371111 ] |
| 611 | [ 6.134774 45.367778 ] |
| 612 | [ 6.134775 45.364722 ] |
| 613 | [ 6.134776 45.361667 ] |
| 614 | [ 6.134777 45.358333 ] |
| 615 | [ 6.134778 45.355278 ] |
| 616 | [ 6.134779 45.351944 ] |
| 617 | [ 6.134780 45.348056 ] |
| 618 | [ 6.134781 45.344444 ] |
| 619 | [ 6.134782 45.340556 ] |
| 620 | [ 6.134783 45.336944 ] |
| 621 | [ 6.134784 45.333333 ] |
| 622 | [ 6.134785 45.331944 ] |
