root/trunk/doc-en
| Name | Size | Rev | Age | Last Change |
|---|---|---|---|---|
| ../ | ||||
| chapter-1-en.tex | 6.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| chapter-2-en.tex | 9.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| cubecolor-couleurs.dat | 1.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubecolor-faces.dat | 1.4 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubecolor-io.dat | 11 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubecolor-sommets.dat | 1.8 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubeHexagone-couleurs.dat | 140 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubeHexagone-faces.dat | 81 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubeHexagone-io.dat | 10 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| cubeHexagone-sommets.dat | 150 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| faces_nefer.dat | 22.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| faces_nefer_levres.dat | 0.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| faces_nefer_sourcils.dat | 352 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| faces_nefer_yeux.dat | 348 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| fusee62-couleurs.dat | 24.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| fusee62-faces.dat | 46.6 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| fusee62-io.dat | 17 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| fusee62-sommets.dat | 56.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| geodedual44-couleurs.dat | 26.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| geodedual44-faces.dat | 29.8 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| geodedual44-io.dat | 13 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| geodedual44-sommets.dat | 56.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| horoptere-couleurs.dat | 43.4 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| horoptere-faces.dat | 34.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| horoptere-io.dat | 17 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| horoptere-sommets.dat | 34.8 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| Letter.ist | 1.1 kB | 114 | 19 months | A doc-en/Letter.ist |
| Makefile | 1.8 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-acknowledgements-en.tex | 0.8 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| par-affinage-en.tex | 1.9 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-anneaux-en.tex | 12.1 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-annoterschema-en.tex | 4.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-axes3D-en.tex | 2.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-chanfrein-en.tex | 1.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-codejps-en.tex | 1.6 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-colorierfacettes-en.tex | 5.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-commandestrace-en.tex | 1.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-couleurs-en.tex | 11.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-courbeR3-en.tex | 3.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-cylindres-cones-en.tex | 9.0 kB | 116 | 19 months | M doc-en/par-cylindres-cones-en.tex |
| par-datfile-en.tex | 5.7 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-definirfonction-en.tex | 2.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-definirplanquelconque-en.tex | 17.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-definitionmaillage-en.tex | 5.1 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-eclairageponctuel-en.tex | 4.9 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-enleverfacettes-en.tex | 0.8 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-extensions-en.tex | 1.8 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| par-face-en.tex | 1.9 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-fusion-en.tex | 1.7 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-fusionjps-en.tex | 21.6 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-geode-en.tex | 6.8 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-grille-en.tex | 1.3 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| par-keywords-en.tex | 14.2 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| par-ligne3D-en.tex | 1.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-lignedeniveau-en.tex | 1.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-modes-en.tex | 1.8 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-new-en.tex | 4.7 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-nommersolide-en.tex | 2.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-numeroterfacettes-en.tex | 2.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-opacity-en.tex | 0.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-parametres-en.tex | 8.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-plan-en.tex | 11.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-poems-en.tex | 1.8 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| par-point-en.tex | 3.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-pointagesommets-en.tex | 1.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-positionnerpointconnu-en.tex | 1.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-positionnersolide-en.tex | 4.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-prisme-en.tex | 6.6 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionangledroit-en.tex | 1.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectioncercle-en.tex | 1.6 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectioncourbe-en.tex | 3.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectiondroite-en.tex | 2.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionligne-en.tex | 1.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionpoint-en.tex | 5.1 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionpolygone-en.tex | 2.7 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectiontexte-en.tex | 21.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionvecteur-en.tex | 2.1 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projectionvisibility-en.tex | 405 bytes | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-projpresentation-en.tex | 478 bytes | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-ruban-en.tex | 4.3 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-section-en.tex | 24.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-solidescreux-en.tex | 2.8 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-solidespredefinis-en.tex | 23.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-surfaces-en.tex | 7.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-surfacesparametrees-en.tex | 5.1 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-tracerpolygone-en.tex | 0.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-transform-en.tex | 5.6 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-transformpointconnu-en.tex | 2.5 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-tronque-en.tex | 1.0 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-tube-en.tex | 8.2 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| par-vecteur-en.tex | 2.4 kB | 113 | 19 months | M doc-en/par-section-en.tex M doc-en/par-modes-en.tex M … |
| paraboloid-couleurs.dat | 250.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| paraboloid-faces.dat | 279.6 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| paraboloid-io.dat | 18 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| paraboloid-sommets.dat | 86.5 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| pst-solides3d-doc-EN-corr-mode.tex | 15.7 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| pst-solides3d-doc-EN.tex | 15.6 kB | 112 | 19 months | D doc-en/par-colorierfacettes_en_corr.tex A … |
| pst-solides3d-doc.bib | 2.3 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| Pyramid-couleurs.dat | 110 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| Pyramid-faces.dat | 47 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| Pyramid-io.dat | 10 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| Pyramid-sommets.dat | 32 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| rocket.obj | 6.4 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| slicePyramid-couleurs.dat | 120 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| slicePyramid-faces.dat | 66 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| slicePyramid-io.dat | 10 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| slicePyramid-sommets.dat | 100 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| sommets_nefer0.dat | 18.4 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| sommets_nefer.dat | 18.4 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1836-couleurs.dat | 19.6 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1836-faces.dat | 11.6 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1836-io.dat | 12 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1836-sommets.dat | 17.1 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860-couleurs.dat | 21.1 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860-faces.dat | 20.0 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860-io.dat | 13 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860-sommets.dat | 27.2 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860lemniscate-couleurs.dat | 15.8 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860lemniscate-faces.dat | 14.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860lemniscate-io.dat | 12 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860lemniscate-sommets.dat | 21.3 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860ovales-couleurs.dat | 13.8 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860ovales-faces.dat | 12.9 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860ovales-io.dat | 12 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860ovales-sommets.dat | 18.5 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860part-couleurs.dat | 19.3 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860part-faces.dat | 18.3 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860part-io.dat | 12 bytes | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
| tore1860part-sommets.dat | 25.5 kB | 109 | 19 months | M trunk/doc/par-courbeR3.tex M trunk/doc/par-changements.tex M … |
Note: See TracBrowser
for help on using the browser.
