root/trunk/doc/clebsch.obj
| Revision 2, 112.5 kB (checked in by jms, 1 year ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | v 299 125.051 39 |
| 2 | v 299 133.666 13 |
| 3 | v 299 135.744 -13 |
| 4 | v 299 130.937 -39 |
| 5 | v 299 119.504 -65 |
| 6 | v 299 109.907 65 |
| 7 | v 299 117 53.6104 |
| 8 | v 294.42 117 -65 |
| 9 | v 299 117 -68.5973 |
| 10 | v 299 101.623 -91 |
| 11 | v 299 87.7549 91 |
| 12 | v 299 91 87.7549 |
| 13 | v 284.638 91 -91 |
| 14 | v 299 91 -102.837 |
| 15 | v 299 78.7488 -117 |
| 16 | v 299 53.6104 117 |
| 17 | v 299 65 109.907 |
| 18 | v 283.436 65 -117 |
| 19 | v 299 65 -130.149 |
| 20 | v 299 52.3103 -143 |
| 21 | v 299 39 125.051 |
| 22 | v 285.33 39 -143 |
| 23 | v 299 39 -154.712 |
| 24 | v 299 23.9264 -169 |
| 25 | v 299 13 133.666 |
| 26 | v 288.217 13 -169 |
| 27 | v 299 13 -178.312 |
| 28 | v 299 -4.9361 -195 |
| 29 | v 299 -13 135.744 |
| 30 | v 291.017 -13 -195 |
| 31 | v 299 -13 -201.922 |
| 32 | v 299 -33.1609 -221 |
| 33 | v 299 -39 130.937 |
| 34 | v 293.006 -39 -221 |
| 35 | v 299 -39 -226.205 |
| 36 | v 299 -60.0289 -247 |
| 37 | v 299 -65 119.504 |
| 38 | v 294.42 -65 117 |
| 39 | v 299 -68.5973 117 |
| 40 | v 293.568 -65 -247 |
| 41 | v 299 -65 -251.712 |
| 42 | v 299 -85.1661 -273 |
| 43 | v 299 -91 101.623 |
| 44 | v 284.638 -91 91 |
| 45 | v 299 -102.837 91 |
| 46 | v 292.068 -91 -273 |
| 47 | v 299 -91 -278.995 |
| 48 | v 299 -108.451 -299 |
| 49 | v 299 -117 78.7488 |
| 50 | v 283.436 -117 65 |
| 51 | v 299 -130.149 65 |
| 52 | v 287.754 -117 -299 |
| 53 | v 299 -117 -308.677 |
| 54 | v 299 -143 52.3103 |
| 55 | v 285.33 -143 39 |
| 56 | v 299 -154.712 39 |
| 57 | v 299 -169 23.9264 |
| 58 | v 288.217 -169 13 |
| 59 | v 299 -178.312 13 |
| 60 | v 299 -195 -4.9361 |
| 61 | v 291.017 -195 -13 |
| 62 | v 299 -201.922 -13 |
| 63 | v 299 -221 -33.1609 |
| 64 | v 293.006 -221 -39 |
| 65 | v 299 -226.205 -39 |
| 66 | v 299 -247 -60.0289 |
| 67 | v 293.568 -247 -65 |
| 68 | v 299 -251.712 -65 |
| 69 | v 299 -273 -85.1661 |
| 70 | v 292.068 -273 -91 |
| 71 | v 299 -278.995 -91 |
| 72 | v 299 -299 -108.451 |
| 73 | v 287.754 -299 -117 |
| 74 | v 299 -308.677 -117 |
| 75 | v 273 119.007 39 |
| 76 | v 273 126.027 13 |
| 77 | v 273 125.759 -13 |
| 78 | v 273 117.885 -39 |
| 79 | v 273 103.986 65 |
| 80 | v 273 117 42.8713 |
| 81 | v 261.327 117 39 |
| 82 | v 249.836 117 -13 |
| 83 | v 270.993 117 -39 |
| 84 | v 273 117 -40.4687 |
| 85 | v 273 102.178 -65 |
| 86 | v 273 80.8784 91 |
| 87 | v 273 91 80.8784 |
| 88 | v 256.546 91 -65 |
| 89 | v 273 91 -78.0756 |
| 90 | v 273 80.2509 -91 |
| 91 | v 273 42.8713 117 |
| 92 | v 273 65 103.986 |
| 93 | v 255.309 65 -91 |
| 94 | v 273 65 -105.58 |
| 95 | v 273 53.6959 -117 |
| 96 | v 273 39 119.007 |
| 97 | v 261.327 39 117 |
| 98 | v 257.977 39 -117 |
| 99 | v 273 39 -129.617 |
| 100 | v 273 24.5888 -143 |
| 101 | v 273 13 126.027 |
| 102 | v 261.735 13 -143 |
| 103 | v 273 13 -152.557 |
| 104 | v 273 -5.10596 -169 |
| 105 | v 273 -13 125.759 |
| 106 | v 249.836 -13 117 |
| 107 | v 265.287 -13 -169 |
| 108 | v 273 -13 -175.573 |
| 109 | v 273 -33.9149 -195 |
| 110 | v 273 -39 117.885 |
| 111 | v 270.993 -39 117 |
| 112 | v 273 -40.4687 117 |
| 113 | v 267.793 -39 -195 |
| 114 | v 273 -39 -199.441 |
| 115 | v 273 -60.9514 -221 |
| 116 | v 273 -65 102.178 |
| 117 | v 256.546 -65 91 |
| 118 | v 273 -78.0756 91 |
| 119 | v 268.513 -65 -221 |
| 120 | v 273 -65 -224.818 |
| 121 | v 273 -85.8234 -247 |
| 122 | v 273 -91 80.2509 |
| 123 | v 255.309 -91 65 |
| 124 | v 273 -105.58 65 |
| 125 | v 266.626 -91 -247 |
| 126 | v 273 -91 -252.395 |
| 127 | v 273 -108.477 -273 |
| 128 | v 273 -117 53.6959 |
| 129 | v 257.977 -117 39 |
| 130 | v 273 -129.617 39 |
| 131 | v 261.081 -117 -273 |
| 132 | v 273 -117 -283.006 |
| 133 | v 273 -129.051 -299 |
| 134 | v 273 -143 24.5888 |
| 135 | v 261.735 -143 13 |
| 136 | v 273 -152.557 13 |
| 137 | v 250.391 -143 -299 |
| 138 | v 273 -143 -317.757 |
| 139 | v 273 -169 -5.10596 |
| 140 | v 265.287 -169 -13 |
| 141 | v 273 -175.573 -13 |
| 142 | v 273 -195 -33.9149 |
| 143 | v 267.793 -195 -39 |
| 144 | v 273 -199.441 -39 |
| 145 | v 273 -221 -60.9514 |
| 146 | v 268.513 -221 -65 |
| 147 | v 273 -224.818 -65 |
| 148 | v 273 -247 -85.8234 |
| 149 | v 266.626 -247 -91 |
| 150 | v 273 -252.395 -91 |
| 151 | v 273 -273 -108.477 |
| 152 | v 261.081 -273 -117 |
| 153 | v 273 -283.006 -117 |
| 154 | v 273 -299 -129.051 |
| 155 | v 250.391 -299 -143 |
| 156 | v 273 -317.757 -143 |
| 157 | v 247 118.949 13 |
| 158 | v 247 99.3176 65 |
| 159 | v 247 113.476 39 |
| 160 | v 247 117 23.054 |
| 161 | v 237.534 117 13 |
| 162 | v 247 117 -2.341 |
| 163 | v 247 115.535 -13 |
| 164 | v 247 102.984 -39 |
| 165 | v 247 75.3618 91 |
| 166 | v 247 91 75.3618 |
| 167 | v 226.832 91 -39 |
| 168 | v 247 91 -54.1616 |
| 169 | v 247 82.5183 -65 |
| 170 | v 247 65 99.3176 |
| 171 | v 225.95 65 -65 |
| 172 | v 247 65 -81.7775 |
| 173 | v 247 55.826 -91 |
| 174 | v 247 23.054 117 |
| 175 | v 247 39 113.476 |
| 176 | v 229.959 39 -91 |
| 177 | v 247 39 -104.951 |
| 178 | v 247 25.6081 -117 |
| 179 | v 247 13 118.949 |
| 180 | v 237.534 13 117 |
| 181 | v 247 -2.341 117 |
| 182 | v 235.041 13 -117 |
| 183 | v 247 13 -126.917 |
| 184 | v 247 -5.36418 -143 |
| 185 | v 247 -13 115.535 |
| 186 | v 239.695 -13 -143 |
| 187 | v 247 -13 -149.089 |
| 188 | v 247 -35.0372 -169 |
| 189 | v 247 -39 102.984 |
| 190 | v 226.832 -39 91 |
| 191 | v 247 -54.1616 91 |
| 192 | v 242.963 -39 -169 |
| 193 | v 247 -39 -172.363 |
| 194 | v 247 -62.2894 -195 |
| 195 | v 247 -65 82.5183 |
| 196 | v 225.95 -65 65 |
| 197 | v 247 -81.7775 65 |
| 198 | v 243.936 -65 -195 |
| 199 | v 247 -65 -197.54 |
| 200 | v 247 -86.7508 -221 |
| 201 | v 247 -91 55.826 |
| 202 | v 229.959 -91 39 |
| 203 | v 247 -104.951 39 |
| 204 | v 241.493 -91 -221 |
| 205 | v 247 -91 -225.523 |
| 206 | v 247 -108.512 -247 |
| 207 | v 247 -117 25.6081 |
| 208 | v 235.041 -117 13 |
| 209 | v 247 -126.917 13 |
| 210 | v 234.021 -117 -247 |
| 211 | v 247 -117 -257.508 |
| 212 | v 247 -127.88 -273 |
| 213 | v 247 -143 -5.36418 |
| 214 | v 239.695 -143 -13 |
| 215 | v 247 -149.089 -13 |
| 216 | v 247 -143 -295.24 |
| 217 | v 247 -145.23 -299 |
| 218 | v 247 -169 -35.0372 |
| 219 | v 242.963 -169 -39 |
| 220 | v 247 -172.363 -39 |
| 221 | v 247 -195 -62.2894 |
| 222 | v 243.936 -195 -65 |
| 223 | v 247 -197.54 -65 |
| 224 | v 247 -221 -86.7508 |
| 225 | v 241.493 -221 -91 |
| 226 | v 247 -225.523 -91 |
| 227 | v 247 -247 -108.512 |
| 228 | v 234.021 -247 -117 |
| 229 | v 247 -257.508 -117 |
| 230 | v 247 -273 -127.88 |
| 231 | v 247 -295.24 -143 |
| 232 | v 247 -299 -145.23 |
| 233 | v 221 96.4401 65 |
| 234 | v 221 109.135 39 |
| 235 | v 221 112.05 13 |
| 236 | v 221 104.196 -13 |
| 237 | v 221 71.9287 91 |
| 238 | v 221 91 71.9287 |
| 239 | v 221 91 -32.1381 |
| 240 | v 221 86.1582 -39 |
| 241 | v 221 65 96.4401 |
| 242 | v 221 65 -59.3957 |
| 243 | v 221 59.3704 -65 |
| 244 | v 221 39 109.135 |
| 245 | v 200.752 39 -65 |
| 246 | v 221 39 -81.0208 |
| 247 | v 221 27.316 -91 |
| 248 | v 221 13 112.05 |
| 249 | v 207.985 13 -91 |
| 250 | v 221 13 -101.475 |
| 251 | v 221 -5.79021 -117 |
| 252 | v 221 -13 104.196 |
| 253 | v 221 -32.1381 91 |
| 254 | v 214.347 -13 -117 |
| 255 | v 221 -13 -122.383 |
| 256 | v 221 -36.8349 -143 |
| 257 | v 221 -39 86.1582 |
| 258 | v 221 -59.3957 65 |
| 259 | v 195.696 -39 -117 |
| 260 | v 218.816 -39 -143 |
| 261 | v 221 -39 -144.761 |
| 262 | v 221 -64.3554 -169 |
| 263 | v 221 -65 59.3704 |
| 264 | v 200.752 -65 39 |
| 265 | v 221 -81.0208 39 |
| 266 | v 197.223 -65 -143 |
| 267 | v 220.25 -65 -169 |
| 268 | v 221 -65 -169.599 |
| 269 | v 221 -88.1288 -195 |
| 270 | v 221 -91 27.316 |
| 271 | v 207.985 -91 13 |
| 272 | v 221 -101.475 13 |
| 273 | v 216.97 -91 -195 |
| 274 | v 221 -91 -198.161 |
| 275 | v 221 -108.561 -221 |
| 276 | v 221 -117 -5.79021 |
| 277 | v 214.347 -117 -13 |
| 278 | v 221 -122.383 -13 |
| 279 | v 195.696 -117 -39 |
| 280 | v 206.134 -117 -221 |
| 281 | v 221 -117 -232.347 |
| 282 | v 221 -126.261 -247 |
| 283 | v 221 -141.884 -273 |
| 284 | v 221 -143 -36.8349 |
| 285 | v 218.816 -143 -39 |
| 286 | v 221 -144.761 -39 |
| 287 | v 197.223 -143 -65 |
| 288 | v 217.274 -143 -273 |
| 289 | v 221 -143 -274.75 |
| 290 | v 221 -156.381 -299 |
| 291 | v 221 -169 -64.3554 |
| 292 | v 220.25 -169 -65 |
| 293 | v 221 -169.599 -65 |
| 294 | v 221 -169 -323.677 |
| 295 | v 221 -195 -88.1288 |
| 296 | v 216.97 -195 -91 |
| 297 | v 221 -198.161 -91 |
| 298 | v 221 -221 -108.561 |
| 299 | v 206.134 -221 -117 |
| 300 | v 221 -232.347 -117 |
| 301 | v 221 -247 -126.261 |
| 302 | v 221 -273 -141.884 |
| 303 | v 217.274 -273 -143 |
| 304 | v 221 -274.75 -143 |
| 305 | v 221 -299 -156.381 |
| 306 | v 221 -323.677 -169 |
| 307 | v 195 96.268 65 |
| 308 | v 195 107.077 39 |
| 309 | v 195 106.066 13 |
| 310 | v 195 92.2944 -13 |
| 311 | v 195 71.8889 91 |
| 312 | v 195 91 71.8889 |
| 313 | v 191.508 91 -13 |
| 314 | v 195 91 -14.266 |
| 315 | v 195 65.8655 -39 |
| 316 | v 195 65 96.268 |
| 317 | v 193.731 65 -39 |
| 318 | v 195 65 -39.6134 |
| 319 | v 195 39 107.077 |
| 320 | v 169.209 39 -39 |
| 321 | v 195 39 -58.4643 |
| 322 | v 195 30.5867 -65 |
| 323 | v 195 13 106.066 |
| 324 | v 180.258 13 -65 |
| 325 | v 195 13 -76.3914 |
| 326 | v 195 -6.58942 -91 |
| 327 | v 195 -13 92.2944 |
| 328 | v 191.508 -13 91 |
| 329 | v 195 -14.266 91 |
| 330 | v 189.474 -13 -91 |
| 331 | v 195 -13 -95.2873 |
| 332 | v 195 -39 65.8655 |
| 333 | v 193.731 -39 65 |
| 334 | v 195 -39.6134 65 |
| 335 | v 169.209 -39 39 |
| 336 | v 195 -58.4643 39 |
| 337 | v 173.487 -39 -91 |
| 338 | v 195 -39 -115.834 |
| 339 | v 195 -40.2927 -117 |
| 340 | v 195 -65 30.5867 |
| 341 | v 180.258 -65 13 |
| 342 | v 195 -76.3914 13 |
| 343 | v 176.017 -65 -117 |
| 344 | v 195 -65 -139.163 |
| 345 | v 195 -68.3874 -143 |
| 346 | v 195 -90.3296 -169 |
| 347 | v 195 -91 -6.58942 |
| 348 | v 189.474 -91 -13 |
| 349 | v 195 -95.2873 -13 |
| 350 | v 173.487 -91 -39 |
| 351 | v 195 -115.834 -39 |
| 352 | v 172.212 -91 -143 |
| 353 | v 193.919 -91 -169 |
| 354 | v 195 -91 -169.783 |
| 355 | v 195 -108.637 -195 |
| 356 | v 195 -117 -40.2927 |
| 357 | v 176.017 -117 -65 |
| 358 | v 195 -139.163 -65 |
| 359 | v 175.924 -117 -195 |
| 360 | v 195 -117 -207.963 |
| 361 | v 195 -123.925 -221 |
| 362 | v 195 -137.49 -247 |
| 363 | v 195 -143 -68.3874 |
| 364 | v 172.212 -143 -91 |
| 365 | v 195 -143 -257.401 |
| 366 | v 195 -150.002 -273 |
| 367 | v 195 -161.698 -299 |
| 368 | v 195 -169 -90.3296 |
| 369 | v 193.919 -169 -91 |
| 370 | v 195 -169.783 -91 |
| 371 | v 195 -169 -315.194 |
| 372 | v 195 -195 -108.637 |
| 373 | v 175.924 -195 -117 |
| 374 | v 195 -207.963 -117 |
| 375 | v 195 -221 -123.925 |
| 376 | v 195 -247 -137.49 |
| 377 | v 195 -257.401 -143 |
| 378 | v 195 -273 -150.002 |
| 379 | v 195 -299 -161.698 |
| 380 | v 195 -315.194 -169 |
| 381 | v 169 100.516 65 |
| 382 | v 146.093 117 39 |
| 383 | v 169 108.936 39 |
| 384 | v 169 101.983 13 |
| 385 | v 147.741 91 91 |
| 386 | v 169 77.8395 91 |
| 387 | v 169 91 77.8395 |
| 388 | v 169 91 0.933484 |
| 389 | v 169 77.4356 -13 |
| 390 | v 169 65 100.516 |
| 391 | v 148.7 65 -13 |
| 392 | v 169 65 -21.0765 |
| 393 | v 146.093 39 117 |
| 394 | v 169 39 108.936 |
| 395 | v 169 39 -38.7561 |
| 396 | v 169 38.6148 -39 |
| 397 | v 169 13 101.983 |
| 398 | v 169 0.933484 91 |
| 399 | v 151.129 13 -39 |
| 400 | v 169 13 -52.0245 |
| 401 | v 169 -8.48928 -65 |
| 402 | v 169 -13 77.4356 |
| 403 | v 148.7 -13 65 |
| 404 | v 169 -21.0765 65 |
| 405 | v 169 -38.7561 39 |
| 406 | v 143.978 -13 -39 |
| 407 | v 165.661 -13 -65 |
| 408 | v 169 -13 -67.4302 |
| 409 | v 169 -39 38.6148 |
| 410 | v 151.129 -39 13 |
| 411 | v 169 -52.0245 13 |
| 412 | v 143.978 -39 -13 |
| 413 | v 145.006 -39 -39 |
| 414 | v 154.767 -39 -65 |
| 415 | v 169 -39 -82.265 |
| 416 | v 169 -50.8098 -91 |
| 417 | v 169 -65 -8.48928 |
| 418 | v 165.661 -65 -13 |
| 419 | v 169 -67.4302 -13 |
| 420 | v 154.767 -65 -39 |
| 421 | v 169 -82.265 -39 |
| 422 | v 152.518 -65 -65 |
| 423 | v 160.064 -65 -91 |
| 424 | v 169 -65 -102.191 |
| 425 | v 169 -78.004 -117 |
| 426 | v 169 -91 -50.8098 |
| 427 | v 160.064 -91 -65 |
| 428 | v 169 -102.191 -65 |
| 429 | v 152.474 -91 -91 |
| 430 | v 155.519 -91 -117 |
| 431 | v 169 -91 -135.044 |
| 432 | v 169 -95.0717 -143 |
| 433 | v 169 -108.761 -169 |
| 434 | v 169 -117 -78.004 |
| 435 | v 155.519 -117 -91 |
| 436 | v 169 -135.044 -91 |
| 437 | v 169 -117 -186.122 |
| 438 | v 169 -120.357 -195 |
| 439 | v 169 -131.356 -221 |
| 440 | v 169 -141.531 -247 |
| 441 | v 169 -143 -95.0717 |
| 442 | v 169 -143 -250.252 |
| 443 | v 169 -151.645 -273 |
| 444 | v 169 -161.393 -299 |
| 445 | v 169 -169 -108.761 |
| 446 | v 169 -186.122 -117 |
| 447 | v 169 -169 -319.023 |
| 448 | v 169 -195 -120.357 |
| 449 | v 169 -221 -131.356 |
| 450 | v 169 -247 -141.531 |
| 451 | v 169 -250.252 -143 |
| 452 | v 169 -273 -151.645 |
| 453 | v 169 -299 -161.393 |
| 454 | v 169 -319.023 -169 |
| 455 | v 125.051 299 39 |
| 456 | v 133.666 299 13 |
| 457 | v 135.744 299 -13 |
| 458 | v 130.937 299 -39 |
| 459 | v 119.504 299 -65 |
| 460 | v 119.007 273 39 |
| 461 | v 126.027 273 13 |
| 462 | v 125.759 273 -13 |
| 463 | v 117.885 273 -39 |
| 464 | v 118.949 247 13 |
| 465 | v 118.45 143 39 |
| 466 | v 143 118.45 39 |
| 467 | v 143 93.7595 91 |
| 468 | v 137.53 117 65 |
| 469 | v 143 112.891 65 |
| 470 | v 143 117 46.1338 |
| 471 | v 143 117 36.3718 |
| 472 | v 143 101.612 13 |
| 473 | v 143 91 93.7595 |
| 474 | v 143 91 6.343 |
| 475 | v 137.53 65 117 |
| 476 | v 143 46.1338 117 |
| 477 | v 143 65 112.891 |
| 478 | v 143 65 -9.24753 |
| 479 | v 143 57.9232 -13 |
| 480 | v 125.051 39 299 |
| 481 | v 119.007 39 273 |
| 482 | v 118.45 39 143 |
| 483 | v 143 39 118.45 |
| 484 | v 143 36.3718 117 |
| 485 | v 124.45 39 -13 |
| 486 | v 143 39 -20.1927 |
| 487 | v 133.666 13 299 |
| 488 | v 126.027 13 273 |
| 489 | v 118.949 13 247 |
| 490 | v 143 13 101.612 |
| 491 | v 143 6.343 91 |
| 492 | v 143 -9.24753 65 |
| 493 | v 118.565 13 -13 |
| 494 | v 143 13 -29.2901 |
| 495 | v 135.744 -13 299 |
| 496 | v 125.759 -13 273 |
| 497 | v 143 -13 57.9232 |
| 498 | v 124.45 -13 39 |
| 499 | v 143 -20.1927 39 |
| 500 | v 118.565 -13 13 |
| 501 | v 143 -29.2901 13 |
| 502 | v 124.708 -13 -13 |
| 503 | v 143 -36.6783 -13 |
| 504 | v 143 -13 -36.6783 |
| 505 | v 130.937 -39 299 |
| 506 | v 117.885 -39 273 |
| 507 | v 119.504 -65 299 |
| 508 | v 143 -108.854 -117 |
| 509 | v 143 -108.99 -143 |
| 510 | v 143 -114.787 -169 |
| 511 | v 143 -117 -108.854 |
| 512 | v 143 -117 -175.237 |
| 513 | v 122.699 -117 -195 |
| 514 | v 143 -122.456 -195 |
| 515 | v 143 -130.567 -221 |
| 516 | v 143 -138.82 -247 |
| 517 | v 143 -143 -108.99 |
| 518 | v 143 -143 -258.624 |
| 519 | v 131.276 -143 -273 |
| 520 | v 143 -147.328 -273 |
| 521 | v 143 -155.933 -299 |
| 522 | v 143 -169 -114.787 |
| 523 | v 143 -175.237 -117 |
| 524 | v 122.699 -195 -117 |
| 525 | v 143 -195 -122.456 |
| 526 | v 143 -221 -130.567 |
| 527 | v 143 -247 -138.82 |
| 528 | v 143 -258.624 -143 |
| 529 | v 131.276 -273 -143 |
| 530 | v 143 -273 -147.328 |
| 531 | v 143 -299 -155.933 |
| 532 | v 109.907 299 65 |
| 533 | v 117 299 53.6104 |
| 534 | v 117 294.42 -65 |
| 535 | v 117 299 -68.5973 |
| 536 | v 101.623 299 -91 |
| 537 | v 103.986 273 65 |
| 538 | v 117 273 42.8713 |
| 539 | v 117 261.327 39 |
| 540 | v 117 249.836 -13 |
| 541 | v 117 270.993 -39 |
| 542 | v 117 273 -40.4687 |
| 543 | v 102.178 273 -65 |
| 544 | v 99.3176 247 65 |
| 545 | v 113.476 247 39 |
| 546 | v 117 247 23.054 |
| 547 | v 117 237.534 13 |
| 548 | v 117 247 -2.341 |
| 549 | v 115.535 247 -13 |
| 550 | v 102.984 247 -39 |
| 551 | v 96.4401 221 65 |
| 552 | v 109.135 221 39 |
| 553 | v 112.05 221 13 |
| 554 | v 104.196 221 -13 |
| 555 | v 96.268 195 65 |
| 556 | v 107.077 195 39 |
| 557 | v 106.066 195 13 |
| 558 | v 92.2944 195 -13 |
| 559 | v 100.516 169 65 |
| 560 | v 108.936 169 39 |
| 561 | v 117 146.093 39 |
| 562 | v 101.983 169 13 |
| 563 | v 93.7595 143 91 |
| 564 | v 112.891 143 65 |
| 565 | v 117 137.53 65 |
| 566 | v 117 143 46.1338 |
| 567 | v 117 143 36.3718 |
| 568 | v 101.612 143 13 |
| 569 | v 116.478 117 91 |
| 570 | v 117 116.478 91 |
| 571 | v 117 117 90.3252 |
| 572 | v 117 117 16.5471 |
| 573 | v 111.505 117 13 |
| 574 | v 117 111.505 13 |
| 575 | v 93.7595 91 143 |
| 576 | v 116.478 91 117 |
| 577 | v 117 90.3252 117 |
| 578 | v 117 91 116.478 |
| 579 | v 117 91 6.64269 |
| 580 | v 109.907 65 299 |
| 581 | v 117 53.6104 299 |
| 582 | v 103.986 65 273 |
| 583 | v 117 42.8713 273 |
| 584 | v 99.3176 65 247 |
| 585 | v 96.4401 65 221 |
| 586 | v 96.268 65 195 |
| 587 | v 100.516 65 169 |
| 588 | v 112.891 65 143 |
| 589 | v 117 46.1338 143 |
| 590 | v 117 65 137.53 |
| 591 | v 117 65 -1.2459 |
| 592 | v 117 39 261.327 |
| 593 | v 113.476 39 247 |
| 594 | v 117 23.054 247 |
| 595 | v 109.135 39 221 |
| 596 | v 107.077 39 195 |
| 597 | v 108.936 39 169 |
| 598 | v 117 39 146.093 |
| 599 | v 117 36.3718 143 |
| 600 | v 117 16.5471 117 |
| 601 | v 117 39 -8.11877 |
| 602 | v 117 -2.341 247 |
| 603 | v 117 13 237.534 |
| 604 | v 112.05 13 221 |
| 605 | v 106.066 13 195 |
| 606 | v 101.983 13 169 |
| 607 | v 101.612 13 143 |
| 608 | v 111.505 13 117 |
| 609 | v 117 13 111.505 |
| 610 | v 117 6.64269 91 |
| 611 | v 117 -1.2459 65 |
| 612 | v 117 -8.11877 39 |
| 613 | v 117 -11.0234 13 |
| 614 | v 117 13 -11.0234 |
| 615 | v 117 -13 249.836 |
| 616 | v 115.535 -13 247 |
| 617 | v 104.196 -13 221 |
| 618 | v 92.2944 -13 195 |
| 619 | v 117 -40.4687 273 |
| 620 | v 117 -39 270.993 |
| 621 | v 102.984 -39 247 |
| 622 | v 117 -68.5973 299 |
| 623 | v 117 -65 294.42 |
| 624 | v 102.178 -65 273 |
| 625 | v 101.623 -91 299 |
| 626 | v 93.3929 -91 -117 |
| 627 | v 117 -109.52 -117 |
| 628 | v 117 -105.996 -143 |
| 629 | v 117 -109.749 -169 |
| 630 | v 117 -115.638 -195 |
| 631 | v 93.3929 -117 -91 |
| 632 | v 117 -117 -109.52 |
| 633 | v 117 -117 -199.178 |
| 634 | v 106.237 -117 -221 |
| 635 | v 117 -122.708 -221 |
| 636 | v 91.3262 -117 -247 |
| 637 | v 117 -130.21 -247 |
| 638 | v 117 -137.981 -273 |
| 639 | v 117 -143 -105.996 |
| 640 | v 117 -143 -288.258 |
| 641 | v 111.43 -143 -299 |
| 642 | v 117 -145.993 -299 |
| 643 | v 117 -169 -109.749 |
| 644 | v 117 -195 -115.638 |
| 645 | v 117 -199.178 -117 |
| 646 | v 106.237 -221 -117 |
| 647 | v 117 -221 -122.708 |
| 648 | v 91.3262 -247 -117 |
| 649 | v 117 -247 -130.21 |
| 650 | v 117 -273 -137.981 |
| 651 | v 117 -288.258 -143 |
| 652 | v 111.43 -299 -143 |
| 653 | v 117 -299 -145.993 |
| 654 | v 87.7549 299 91 |
| 655 | v 91 299 87.7549 |
| 656 | v 91 284.638 -91 |
| 657 | v 91 299 -102.837 |
| 658 | v 78.7488 299 -117 |
| 659 | v 80.8784 273 91 |
| 660 | v 91 273 80.8784 |
| 661 | v 91 256.546 -65 |
| 662 | v 91 273 -78.0756 |
| 663 | v 80.2509 273 -91 |
| 664 | v 75.3618 247 91 |
| 665 | v 91 247 75.3618 |
| 666 | v 91 226.832 -39 |
| 667 | v 91 247 -54.1616 |
| 668 | v 82.5183 247 -65 |
| 669 | v 71.9287 221 91 |
| 670 | v 91 221 71.9287 |
| 671 | v 91 221 -32.1381 |
| 672 | v 86.1582 221 -39 |
| 673 | v 71.8889 195 91 |
| 674 | v 91 195 71.8889 |
| 675 | v 91 191.508 -13 |
| 676 | v 91 195 -14.266 |
| 677 | v 65.8655 195 -39 |
| 678 | v 77.8395 169 91 |
| 679 | v 91 147.741 91 |
| 680 | v 91 169 77.8395 |
| 681 | v 91 169 0.933484 |
| 682 | v 77.4356 169 -13 |
| 683 | v 91 143 93.7595 |
| 684 | v 91 143 6.343 |
| 685 | v 91 93.7595 143 |
| 686 | v 90.3252 117 117 |
| 687 | v 91 116.478 117 |
| 688 | v 91 117 116.478 |
| 689 | v 91 117 6.64269 |
| 690 | v 87.7549 91 299 |
| 691 | v 91 87.7549 299 |
| 692 | v 80.8784 91 273 |
| 693 | v 91 80.8784 273 |
| 694 | v 75.3618 91 247 |
| 695 | v 91 75.3618 247 |
| 696 | v 71.9287 91 221 |
| 697 | v 91 71.9287 221 |
| 698 | v 71.8889 91 195 |
| 699 | v 91 71.8889 195 |
| 700 | v 77.8395 91 169 |
| 701 | v 91 77.8395 169 |
| 702 | v 91 91 147.741 |
| 703 | v 91 91 4.46173 |
| 704 | v 91 65 1.44444 |
| 705 | v 91 39 -0.515873 |
| 706 | v 91 0.933484 169 |
| 707 | v 91 6.343 143 |
| 708 | v 91 6.64269 117 |
| 709 | v 91 4.46173 91 |
| 710 | v 91 1.44444 65 |
| 711 | v 91 -0.515873 39 |
| 712 | v 91 3.72411 13 |
| 713 | v 91 13 3.72411 |
| 714 | v 91 -32.1381 221 |
| 715 | v 91 -14.266 195 |
| 716 | v 91 -13 191.508 |
| 717 | v 77.4356 -13 169 |
| 718 | v 91 -54.1616 247 |
| 719 | v 91 -39 226.832 |
| 720 | v 86.1582 -39 221 |
| 721 | v 65.8655 -39 195 |
| 722 | v 91 -78.0756 273 |
| 723 | v 91 -65 256.546 |
| 724 | v 82.5183 -65 247 |
| 725 | v 66.0505 -65 -91 |
| 726 | v 91 -89.78 -117 |
| 727 | v 91 -102.837 299 |
| 728 | v 91 -91 284.638 |
| 729 | v 80.2509 -91 273 |
| 730 | v 66.0505 -91 -65 |
| 731 | v 85.3573 -91 -91 |
| 732 | v 91 -111.69 -91 |
| 733 | v 91 -91 -111.69 |
| 734 | v 91 -91 -136.226 |
| 735 | v 90.6737 -91 -143 |
| 736 | v 91 -91.2985 -143 |
| 737 | v 84.0776 -91 -169 |
| 738 | v 91 -96.3172 -169 |
| 739 | v 74.4281 -91 -195 |
| 740 | v 91 -102.556 -195 |
| 741 | v 91 -109.47 -221 |
| 742 | v 91 -116.84 -247 |
| 743 | v 78.7488 -117 299 |
| 744 | v 91 -117 -89.78 |
| 745 | v 91 -136.226 -91 |
| 746 | v 91 -117 -247.454 |
| 747 | v 79.5535 -117 -273 |
| 748 | v 91 -124.513 -273 |
| 749 | v 67.0511 -117 -299 |
| 750 | v 91 -132.359 -299 |
